【2020年】炭酸飲料の消費量ランキング!日本一は何県?47都道府県別の生産量と比較

炭酸飲料は特に暑い夏などに飲みたくなりますね。糖分などがない炭酸水は健康にもいいとされ、色々な種類が出ていますし、家庭で作られるマシンも販売されていますね。

今回は炭酸飲料の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。

スポンサードリンク

炭酸飲料はどんな食材?

サイダーやコーラなど、炭酸ガスの泡による刺激で清涼感を出した飲みものです。日本農林規格では、「飲用適の水に炭酸ガスを圧入したもの及びこれに甘味料、酸味料、フレーバーリングなどを加えたもの」とされています。

スポンサードリンク

炭酸飲料(炭酸水)カロリーと糖質は?

  • カロリー:0kcal
  • 糖質:0g

炭酸飲料の消費量ランキング

炭酸飲料の1年間の消費量を47都道府県別に量と金額でまとめました。

順位 都道府県 金額
1位 千葉県 4,286円 49.3本
2位 北海道 3,372円 35.1本
3位 鳥取県 2,986円 33.5本
4位 香川県 2,621円 30.5本
5位 佐賀県 2,649円 30.1本
6位 岡山県 2,943円 30.0本
7位 山形県 2,727円 30.0本
8位 青森県 2,547円 29.6本
9位 栃木県 2,594円 28.5本
10位 沖縄県 2,507円 27.0本
11位 山口県 2,612円 26.1本
12位 高知県 2,217円 26.1本
13位 宮崎県 2,378円 25.8本
14位 福島県 2,473円 25.2本
15位 宮城県 2,156円 25.1本
16位 神奈川県 2,100円 24.1本
17位 岩手県 2,168円 24.1本
18位 東京都 2,207円 23.5本
19位 広島県 2,248円 23.2本
20位 島根県 2,194円 23.1本
21位 熊本県 2,034円 22.9本
22位 大阪府 2,105円 22.6本
23位 埼玉県 2,113円 22.5本
24位 石川県 1,972円 22.4本
25位 秋田県 2,092円 22.0本
26位 茨城県 2,303円 21.9本
27位 奈良県 1,772円 21.6本
28位 富山県 1,944円 21.4本
29位 岐阜県 1,917円 21.3本
30位 愛知県 1,930円 21.0本
31位 静岡県 1,929円 20.3本
32位 福岡県 1,911円 19.9本
33位 愛媛県 1,789円 19.7本
34位 徳島県 1,821円 19.6本
35位 滋賀県 1,643円 19.6本
36位 山梨県 1,866円 19.4本
37位 長野県 1,639円 19.3本
38位 新潟県 1,832円 19.3本
39位 大分県 1,775円 18.9本
40位 三重県 1,581円 18.6本
41位 福井県 1,723円 18.5本
42位 兵庫県 1,415円 16.8本
43位 群馬県 1,587円 16.7本
44位 長崎県 1,557円 15.7本
45位 和歌山県 1,384円 15.5本
46位 鹿児島県 1,519円 14.9本
47位 京都府 1,255円 13.6本

参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査

炭酸飲料の日本一の消費量は何県?

炭酸飲料の消費量の上位3位は千葉、北海道、鳥取となりました。

  • 1位 千葉県 ・・・ 49.3本
  • 2位 北海道 ・・・ 35.1本
  • 3位 鳥取県 ・・・ 33.5本

千葉県がダントツ1位です。それ以外は全国的にはばらつきがあるので特定のエリアで多く消費されているというわけではなさそうですね。

炭酸飲料の消費量の最下位は何県?

炭酸飲料の消費量の最下位は京都府の13.6本となっています。1位と比べると大きく差がありますね。

スポンサードリンク

炭酸飲料の生産量ランキング(都道府県別)

炭酸飲料の消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。

  • 1位 埼玉県 ・・・394.5億円
  • 2位 滋賀県 ・・・293.0億円
  • 3位 茨城県 ・・・259.4億円
埼玉県が1位ですね。消費量1位の千葉県とは隣なので何か関連があるのかもしれませんね。
順位 都道府県 生産額 割合
1位 埼玉県 394.5億円 14.40%
2位 滋賀県 293.0億円 10.70%
3位 茨城県 259.4億円 9.50%
4位 兵庫県 186.8億円 6.80%
5位 徳島県 165.0億円 6.00%
6位 愛知県 162.8億円 6.00%
7位 東京都 144.1億円 5.30%
8位 静岡県 138.4億円 5.10%
9位 北海道 115.4億円 4.20%
10位 神奈川県 103.2億円 3.80%
11位 千葉県 99.6億円 3.60%
12位 群馬県 71.4億円 2.60%
13位 沖縄県 46.6億円 1.70%
14位 大阪府 36.4億円 1.30%
15位 栃木県 34.5億円 1.30%
16位 大分県 32.5億円 1.20%
17位 広島県 26.9億円 1.00%
18位 岡山県 24.9億円 0.90%
19位 山梨県 18.0億円 0.70%
20位 佐賀県 6.6億円 0.20%
21位 長野県 1.6億円 0.10%
22位 三重県 1.1億円 0.00%
23位 青森県 0.4億円 0.00%
データ:経済産業省「工業統計」平成29年(2017年)
 

スポンサードリンク