【2020年】コーヒー飲料の消費量ランキング!日本一は何県?47都道府県別の生産量と比較

手軽にコーヒーを飲めるコーヒー飲料は、お昼休憩やちょっとスッキリしたいときに便利ですね。

今回はコーヒー飲料の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。

スポンサードリンク

コーヒー飲料はどんな食材?

コーヒー飲料は「コーヒー飲料等の表示に関する公正競争規約」に従った、液体のコーヒー製品の分類のひとつです。コーヒー飲料と表示されている商品は、内容量100g中2.5g〜5gの生豆を使用しているものです。

スポンサードリンク

コーヒー飲料(カフェオレ1杯150)カロリーと糖質は?

  • カロリー:107kcal
  • 糖質:107.0g

ちなみにカフェオレ100gあたりだとカロリーは 71kcalとなります。

コーヒー飲料の消費量ランキング

コーヒー飲料の1年間の消費量を47都道府県別に量と金額でまとめました。

順位 都道府県 金額
1位 熊本県 2,829円 25.3L
2位 鳥取県 3,670円 25.0L
3位 山梨県 3,867円 24.6L
4位 和歌山県 3,439円 24.0L
5位 奈良県 3,000円 23.3L
6位 沖縄県 2,853円 21.4L
7位 香川県 3,148円 21.1L
8位 山形県 2,498円 21.0L
9位 高知県 2,595円 20.3L
10位 愛知県 2,694円 19.5L
11位 東京都 2,647円 19.0L
12位 兵庫県 2,545円 19.0L
13位 山口県 2,816円 18.9L
14位 三重県 2,430円 18.8L
15位 岡山県 2,629円 17.9L
16位 埼玉県 2,419円 17.8L
17位 宮崎県 2,501円 16.6L
18位 大分県 2,340円 16.3L
19位 富山県 2,204円 16.1L
20位 新潟県 2,347円 16.0L
21位 北海道 2,009円 15.9L
22位 滋賀県 2,122円 15.6L
23位 千葉県 2,109円 15.3L
24位 石川県 1,964円 14.9L
25位 長野県 1,856円 14.8L
26位 福島県 1,934円 14.7L
27位 福井県 2,059円 14.6L
28位 群馬県 2,529円 14.5L
29位 青森県 1,975円 13.9L
30位 広島県 1,823円 13.6L
31位 長崎県 1,888円 13.6L
32位 神奈川県 1,713円 13.4L
33位 岩手県 1,647円 12.9L
34位 茨城県 2,027円 12.8L
35位 岐阜県 1,724円 12.6L
36位 京都府 1,602円 12.5L
37位 徳島県 1,615円 12.1L
38位 大阪府 1,694円 11.7L
39位 佐賀県 1,886円 11.6L
40位 宮城県 1,472円 11.6L
41位 愛媛県 1,514円 11.3L
42位 栃木県 1,844円 11.2L
43位 鹿児島県 1,506円 11.2L
44位 福岡県 1,511円 10.7L
45位 静岡県 1,300円 10.2L
46位 島根県 1,768円 10.0L
47位 秋田県 1,450円 10.0L

参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査

コーヒー飲料の日本一の消費量は何県?

コーヒー飲料の消費量の上位3位は熊本、鳥取、山梨となりました。

  • 1位 熊本県 ・・・ 25.3L
  • 2位 鳥取県 ・・・ 25.0L
  • 3位 山梨県 ・・・ 24.6L

熊本県が1位ですね。全国的にはばらつきがあるので特定のエリアで多く消費されているというわけではなさそうですね。

コーヒー飲料の消費量の最下位は何県?

コーヒー飲料の消費量の最下位は秋田県の10.0Lとなっています。1位と比べると半分程度ですが、10Lと聞くと結構な量に感じますね。

スポンサードリンク

コーヒー飲料の生産量ランキング(都道府県別)

コーヒー飲料の消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。

  • 1位 群馬県 ・・・463.1億円
  • 2位 静岡県 ・・・452.0億円
  • 3位 愛知県 ・・・237.4億円
群馬県が1位ですね。群馬と静岡で全体の約30%の生産額を占めていますね。
順位 都道府県 生産額 割合
1位 群馬県 463.1億円 15.20%
2位 静岡県 452.0億円 14.80%
3位 愛知県 237.4億円 7.80%
4位 兵庫県 232.3億円 7.60%
5位 茨城県 184.1億円 6.00%
6位 埼玉県 153.5億円 5.00%
7位 滋賀県 135.6億円 4.40%
8位 神奈川県 135.3億円 4.40%
9位 東京都 118.9億円 3.90%
10位 宮城県 77.9億円 2.50%
11位 栃木県 57.3億円 1.90%
12位 福岡県 46.1億円 1.50%
13位 長野県 42.0億円 1.40%
14位 広島県 35.7億円 1.20%
15位 沖縄県 26.2億円 0.90%
16位 京都府 17.5億円 0.60%
17位 北海道 16.1億円 0.50%
18位 和歌山県 13.8億円 0.50%
19位 大阪府 9.8億円 0.30%
 
データ:経済産業省「工業統計」平成29年(2017年)
 

スポンサードリンク