出汁を取るときに素早く便利な風味調味料。和風、中華風、洋風など種類も豊富で気軽に色々なジャンルの料理ができるので助かりますね。
今回は風味調味料の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
目次
|
|
|
風味調味料はどんな食材?

風味調味料は、かつお節、コンブ、貝などの風味が感じられるように調製した顆粒状の調味料のことを言います。例えば中華だしは、鶏肉、鶏ガラ、鶏骨、豚肉、中国ハム、貝柱、海老などを材料に得られるうま味成分でできています。
スポンサードリンク
風味調味料(中華だし1カップ200g)カロリーと糖質は?

- カロリー:6kcal
- 糖質:6.0g
ちなみに風味調味料(中華だし)100gあたりだとカロリーは 3kcalとなります。
風味調味料の消費量ランキング

風味調味料の1年間の消費量を47都道府県別に金額でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 |
| 1位 | 福岡県 | 1,230円 |
| 2位 | 京都府 | 1,140円 |
| 3位 | 奈良県 | 1,065円 |
| 4位 | 佐賀県 | 985円 |
| 5位 | 長崎県 | 979円 |
| 6位 | 静岡県 | 944円 |
| 7位 | 東京都 | 934円 |
| 8位 | 兵庫県 | 931円 |
| 9位 | 北海道 | 909円 |
| 10位 | 栃木県 | 898円 |
| 11位 | 宮城県 | 890円 |
| 12位 | 熊本県 | 883円 |
| 13位 | 島根県 | 873円 |
| 14位 | 千葉県 | 872円 |
| 15位 | 鹿児島県 | 872円 |
| 16位 | 神奈川県 | 858円 |
| 17位 | 秋田県 | 857円 |
| 18位 | 群馬県 | 855円 |
| 19位 | 大阪府 | 851円 |
| 20位 | 沖縄県 | 840円 |
| 21位 | 滋賀県 | 838円 |
| 22位 | 愛知県 | 821円 |
| 23位 | 香川県 | 805円 |
| 24位 | 愛媛県 | 804円 |
| 25位 | 長野県 | 802円 |
| 26位 | 広島県 | 800円 |
| 27位 | 岐阜県 | 795円 |
| 28位 | 岡山県 | 792円 |
| 29位 | 新潟県 | 791円 |
| 30位 | 三重県 | 780円 |
| 31位 | 徳島県 | 779円 |
| 32位 | 鳥取県 | 777円 |
| 33位 | 山口県 | 775円 |
| 34位 | 石川県 | 770円 |
| 35位 | 茨城県 | 769円 |
| 36位 | 宮崎県 | 766円 |
| 37位 | 高知県 | 749円 |
| 38位 | 和歌山県 | 747円 |
| 39位 | 山梨県 | 739円 |
| 40位 | 青森県 | 723円 |
| 41位 | 福井県 | 702円 |
| 42位 | 大分県 | 663円 |
| 43位 | 埼玉県 | 637円 |
| 44位 | 富山県 | 631円 |
| 45位 | 山形県 | 623円 |
| 46位 | 福島県 | 623円 |
| 47位 | 岩手県 | 604円 |


