納豆はタンパク質が豊富で栄養価が高くヘルシーで、海外からも注目されている日本食の一つです。筋トレやダイエットををしている方にもオススメです。
今回は納豆の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
納豆はどんな食品?
納豆(なっとう)は、蒸した大豆を納豆菌によって発酵させた発酵食品のことを言います。糸引き納豆ともよばれ、「丸大豆納豆」「挽き割納豆」「五斗納豆」の3種のことを言います。煮た大豆の表面に納豆菌が増殖し「納豆の糸」と言われる粘質物ができます。それと同時に納豆菌が大豆のタンパク質を分解し各種ビタミンや酵素類などを作り出し栄養豊富な食品となります。納豆の発酵は20時間~22時間程度かかります。納豆のおすすめ料理は納豆汁や納豆巻き、醬油かけ納豆や納豆ご飯、そぼろ納豆や干し納豆などです。
スポンサードリンク
納豆1パック(40g)あたりのカロリーと糖質は?
- カロリー :82kcal
- 糖質:2.1g
ちなみに、納豆100g だとカロリーは200kcalとなります。
納豆の消費量ランキング
納豆の1年間の消費量を47都道府県別にまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 長野県 | 2,136円 | 25.7パック |
2位 | 福島県 | 2,404円 | 23.6パック |
3位 | 栃木県 | 2,107円 | 23.4パック |
4位 | 群馬県 | 2,269円 | 23.1パック |
5位 | 青森県 | 1,945円 | 22.1パック |
6位 | 宮城県 | 2,064円 | 21.7パック |
7位 | 茨城県 | 2,326円 | 21.1パック |
8位 | 埼玉県 | 1,876円 | 21.1パック |
9位 | 新潟県 | 1,631円 | 20.1パック |
10位 | 秋田県 | 2,009円 | 19.5パック |
11位 | 岩手県 | 2,083円 | 18.6パック |
12位 | 長崎県 | 1,728円 | 18.4パック |
13位 | 神奈川県 | 1,610円 | 18.1パック |
14位 | 佐賀県 | 1,533円 | 18.0パック |
15位 | 山形県 | 1,962円 | 17.8パック |
16位 | 千葉県 | 1,776円 | 17.8パック |
17位 | 鹿児島県 | 1,713円 | 17.5パック |
18位 | 熊本県 | 1,729円 | 16.8パック |
19位 | 福岡県 | 1,569円 | 16.7パック |
20位 | 静岡県 | 1,855円 | 16.6パック |
21位 | 東京都 | 1,557円 | 16.4パック |
22位 | 山梨県 | 1,634円 | 16.3パック |
23位 | 北海道 | 1,671円 | 15.6パック |
24位 | 富山県 | 1,654円 | 15.3パック |
25位 | 福井県 | 1,616円 | 14.7パック |
26位 | 鳥取県 | 1,525円 | 14.4パック |
27位 | 大分県 | 1,619円 | 14.3パック |
28位 | 石川県 | 1,427円 | 14.3パック |
29位 | 奈良県 | 1,330円 | 14.0パック |
30位 | 広島県 | 1,254円 | 13.6パック |
31位 | 愛知県 | 1,549円 | 13.6パック |
32位 | 宮崎県 | 1,243円 | 13.4パック |
33位 | 岡山県 | 1,283円 | 13.4パック |
34位 | 島根県 | 1,383円 | 13.2パック |
35位 | 山口県 | 1,271円 | 13.0パック |
36位 | 滋賀県 | 1,309円 | 12.2パック |
37位 | 京都府 | 1,243円 | 12.1パック |
38位 | 岐阜県 | 1,291円 | 11.8パック |
39位 | 兵庫県 | 1,036円 | 10.9パック |
40位 | 愛媛県 | 1,091円 | 10.6パック |
41位 | 高知県 | 1,110円 | 10.6パック |
42位 | 徳島県 | 1,030円 | 10.5パック |
43位 | 大阪府 | 1,033円 | 9.9パック |
44位 | 三重県 | 1,127円 | 9.7パック |
45位 | 沖縄県 | 1,250円 | 9.3パック |
46位 | 香川県 | 959円 | 8.6パック |
47位 | 和歌山県 | 801円 | 8.0パック |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
納豆の日本一の消費量は何県?
納豆の消費量の上位3位は長野県、福島県、栃木県となりました。
- 1位 長野県 ・・・ 25.7パック
- 2位 福島県 ・・・ 23.6パック
- 3位 栃木県 ・・・ 23.4パック
1位と3位の長野と栃木は海なし県ですね。気候や環境で納豆の消費量が異なるのか気になるところですね。
納豆の消費量の最下位は何県?
納豆の消費量の最下位は和歌山県の 8.0パックなっています。関西圏ではあまり納豆を食べないと言われている通り、ランキングの下位は関西圏が多いですね。
スポンサードリンク