卵の生産量ランキング(都道府県別)
2,639,733t
順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
1位 | 茨城県 | 224,245t | 8.50% |
2位 | 鹿児島県 | 181,956t | 6.90% |
3位 | 千葉県 | 167,795t | 6.40% |
4位 | 岡山県 | 129,953t | 4.90% |
5位 | 広島県 | 129,712t | 4.90% |
6位 | 愛知県 | 108,133t | 4.10% |
7位 | 青森県 | 107,212t | 4.10% |
8位 | 北海道 | 103,311t | 3.90% |
9位 | 三重県 | 97,272t | 3.70% |
10位 | 栃木県 | 94,330t | 3.60% |
11位 | 兵庫県 | 93,638t | 3.60% |
12位 | 新潟県 | 90,290t | 3.40% |
13位 | 香川県 | 85,360t | 3.20% |
14位 | 岩手県 | 83,997t | 3.20% |
15位 | 宮城県 | 82,609t | 3.10% |
16位 | 群馬県 | 82,493t | 3.10% |
17位 | 岐阜県 | 72,144t | 2.70% |
18位 | 静岡県 | 70,878t | 2.70% |
19位 | 福島県 | 63,862t | 2.40% |
20位 | 宮崎県 | 59,097t | 2.20% |
21位 | 福岡県 | 55,579t | 2.10% |
22位 | 埼玉県 | 43,640t | 1.70% |
23位 | 熊本県 | 40,798t | 1.60% |
24位 | 秋田県 | 38,445t | 1.50% |
25位 | 京都府 | 30,880t | 1.20% |
26位 | 愛媛県 | 29,858t | 1.10% |
27位 | 長崎県 | 28,706t | 1.10% |
28位 | 山口県 | 25,079t | 1.00% |
29位 | 大分県 | 21,638t | 0.80% |
30位 | 富山県 | 20,031t | 0.80% |
31位 | 神奈川県 | 18,683t | 0.70% |
32位 | 沖縄県 | 18,518t | 0.70% |
33位 | 石川県 | 17,852t | 0.70% |
34位 | 島根県 | 15,425t | 0.60% |
35位 | 徳島県 | 12,916t | 0.50% |
36位 | 福井県 | 12,915t | 0.50% |
37位 | 鳥取県 | 9,569t | 0.40% |
38位 | 山形県 | 8,237t | 0.30% |
39位 | 山梨県 | 7,969t | 0.30% |
40位 | 長野県 | 7,969t | 0.30% |
41位 | 滋賀県 | 7,524t | 0.30% |
42位 | 和歌山県 | 7,049t | 0.30% |
43位 | 佐賀県 | 6,731t | 0.30% |
44位 | 奈良県 | 6,356t | 0.20% |
45位 | 高知県 | 5,074t | 0.20% |
46位 | 東京都 | 1,065t | 0.00% |
47位 | 大阪府 | 971t | 0.00% |
データ:農林水産省「作物統計」令和元年(2019年)